No cóż wszystko co dobre szybko się kończy. Ostatnie czwarta kolejka zakończona, a wraz z nią Druga Edycja Ligi Boulderowej.
Za układanie przystawek wziął się Bukiet. Co tu dużo gadać, było syto. Jedynaście przystawek rozgieło niejednego tęgiego bicepsa, niejednego zapiętego łuka. Każdy zagryzał zęby byle dotrzeć do następnego chwytu. Jedni nie mogli wystartować, inni mieli problem z dołożeniem drugiej ręki do topu. Pamiętajcie Wasz trud nie poszedł na marne, dzieki tej lidze forma Wasza nie spadnie i znów poprowadzicie Krowią Drogę jak za dawnych lat...
Ps. Podobało mi się układanie przystawek przez Bukieta. Za każdym razem, gdy odpadał kwitował to uśmiechem i hasłem "ooooo dobree" ;)
Podsumowanie całej Edycji na dniach.
|
PODSUMOWANIE CAŁEJ LIGI |
topy | ruchy | |
| 1 | Paulina | 26 | 14 |
| 2 | Adaś Nowak | 26 | 9 |
| 3 | Monia | 24 | 30 |
| 4 | Tomek Cabała | 21 | 19 |
| 5 | Wojtek Kłęk | 21 | 9 |
| Bukiet | 21 | 9 | |
| 6 | Krzyś Szalacha | 21 | 0 |
| 7 | Szczepan | 20 | 41 |
| 8 | Janek | 18 | 23 |
| 9 | Pele | 18 | 5 |
| 10 | Kobi | 16 | 38 |
| 11 | Karol Kiciński | 16 | 15 |
| 12 | Świeży | 11 | 43 |
| 13 | Mati | 11 | 0 |
| 14 | Marcin Dudek | 10 | 35 |
| 15 | Seba Krajewski | 10 | 15 |
| 16 | Drewno | 10 | 6 |
| 17 | Bartek Kozak | 10 | 5 |
| 18 | Koń | 9 | 1 |
| 19 | Jasiek | 8 | 28 |
| 20 | Bart | 3 | 29 |
| 21 | Patryk | 3 | 17 |
|
PODSUMOWANIEOSTATNEJ KOLEJKI |
|
|
| Lp. | Imię i nazwisko | Liczba Topów | Liczba Przechwytó |
| 1. | Drewno | 10 | 6 |
| 2. | Szczepan | 6 | 14 |
| 3. | Monia | 5 | 19 |
| 4. | Paula | 5 | 17 |
| 5. | Sebastian Krajewski | 5 | 10 |
| 6. | Adam Nowak | 5 | 9 |
| 7. | Karol Kiciński | 5 | 4 |
| 8. | Marcin Dudek | 4 | 21 |
| 9. | Kobi | 4 | 14 |
| 10. | Pele | 4 | - |
|
11. |
Tomek Cabała | 3 | 8 |
| < Poprzednia | Następna > |
|---|












Ot to jest pytanie. Bo jeżeli nie to wyniki przekłamane. A jeżeli tak to kobieta znowu nas bije :)