Pewnie każdy z uczestników po wieczornym starcie budził sie z zakwasami, powtarzając w myśli "ale to było dobre".
Pięć łatwych przystawek i sześć trudnych, które były skutecznym sitem do wyselekcjonowania rzeszowskiej "elity" zaserwował nam Młody Krzysiek. Ciekawe ruchy, hecne nazwy to główny temet w tym tygodniu na Klubowej ściance.
W tej kolejce kilka nowych osob przyłączyło sie do wspolnej zabawy, szkoda że też troche ubylo. Staus quo zachowany.
Zapraszamy od wtorku do przedostatniej kolejki naszej Ligi Boulderowej. Nie taki diabeł straszny jak go malują....
| Lp. | Imię i nazwisko lub Pseudonim | Liczba Topów | Liczba przechwytów |
| 1. | Mateusz Prokop | 10 | 2 |
| 2. | Wojtek Kłęk | 7 | 16 |
| 3. | Maciek Bedrejczuk | 7 | 13 |
| 4. | Rudy | 7 | 9 |
| 5. | Szczepan Podolec | 6 | 12 |
| 6. | Adam Nowak | 6 | 2 |
| 7. |
Jakub Stec Marcin Dudek |
5 | 10 |
| 8. | Tomek Cabala | 5 | 9 |
| 9. | Edi | 5 | 8 |
| 10. | Ziemia | 5 | 5 |
| 11. | Paulina Kalandyk | 4 | 13 |
| 12. | Monia | 4 | 12 |
| 13. | Piotr Sołtys | 3 | 9 |
| 14. | Jan Hryniuk | 3 | 7 |
Zestawienie po dwóch kolejkach:
| Lp. | Imię i nazwisko lub Pseudonim | Liczba startów | Top | Liczba przechwytów |
| 1. | Mateusz Prokop | 2 | 18 | 11 |
| 2. | Wojtek Kłęk | 2 | 14 | 27 |
| 3. | Rudy | 2 | 13 | 19 |
| 4. | Szczepan Podolec | 2 | 11 | 19 |
| 5. | Paulina Kalandyk | 2 | 10 | 15 |
| 6. | Tomasz Cabała | 2 | 10 | 13 |
| 7. | Adam Nowak | 2 | 10 | 12 |
| 8. | Krzysiek Szalacha | 1 | 8 | 8 |
| 9. | Jakub Stec | 2 | 7 | 24 |
| 10. | Marcin Dudek | 2 | 7 | 19 |
| 11. | Maciek Bedrejczuk | 1 | 7 | 13 |
| 12. | Piotr Sołtys | 2 | 6 | 18 |
| 13. | Jan Hryniuk | 2 | 5 | 19 |
| 14. |
Edi Ziemia |
1 1 |
5 | 8 |
| 15. | Monia | 1 | 4 | 12 |
| 16. | Sebastian Krajewski | 1 | 2 | 9 |
| 17. | Straszny T. | 1 | 0 | 0 |
| Następna > |
|---|












Padł pomysł, żeby wszystkim zaliczać trzy najmocniejsze starty. Jaka jest Wsza opinia?