Pewnie każdy z uczestników po wieczornym starcie budził sie z zakwasami, powtarzając w myśli "ale to było dobre".
Pięć łatwych przystawek i sześć trudnych, które były skutecznym sitem do wyselekcjonowania rzeszowskiej "elity" zaserwował nam Młody Krzysiek. Ciekawe ruchy, hecne nazwy to główny temet w tym tygodniu na Klubowej ściance.
W tej kolejce kilka nowych osob pryzlaczlo sie do wspolnej zabawy, troche ubylo. Staus quo zachowany.
Zapraszamy od wtorku do przedostatniej kolejki naszej Ligi Baoulderowej. Nie taki diabeł straszny jak go malują....
| Lp. | Imię i nazwisko lub Pseudonim | Liczba Topów | Liczba przechwytów |
| 1. | Mateusz Prokop | 10 | 2 |
| 2. | Wojtek Kłęk | 7 | 13 |
| 3. | Maciek Bedrejczuk | 7 | 13 |
| 4. | Rudy | 7 | 9 |
| 5. | Szczepan Podolec | 6 | 12 |
| 6. | 6 | 2 | |
| 7. | Jakub Stec | 5 | 10 |
| 8. | Tomek Cabala | 5 | 9 |
| 9. | Edi | 5 | 8 |
| 10. | Ziemia | 5 | 5 |
| 11. | Paulina Kalandyk | 4 | 13 |
| 12. | Monia | 4 | 12 |
| 13. | Piotr Sołtys | 3 | 9 |
| 14. | jan Hryniuk | 3 | 7 |
| < Poprzednia | Następna > |
|---|











